Dateiliste
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:23, 4. Jun. 2019 | SuH GlFrM.png (Datei) | ![]() |
4 KB | Suedwest | 1 | |
| 17:22, 4. Jun. 2019 | SuH GlBesM.png (Datei) | ![]() |
4 KB | Suedwest | 1 | |
| 17:22, 4. Jun. 2019 | SuH FHT.png (Datei) | ![]() |
3 KB | Suedwest | 1 | |
| 17:22, 4. Jun. 2019 | SuH ErsT.png (Datei) | ![]() |
4 KB | Suedwest | 1 | |
| 21:35, 3. Jun. 2019 | SuH Zuordnung.png (Datei) | 336 KB | Suedwest | 1 | ||
| 21:35, 3. Jun. 2019 | SuH KoelnSuedVES4RH.png (Datei) | 59 KB | Suedwest | 1 | ||
| 21:35, 3. Jun. 2019 | SuH GusovSuH1907.png (Datei) | 201 KB | Suedwest | 1 | ||
| 21:34, 3. Jun. 2019 | SuH Coburg Cn.png (Datei) | 251 KB | Suedwest | 1 | ||
| 16:56, 13. Apr. 2019 | SpDrS59 HSperrsignal.png (Datei) | 35 KB | KoenigDain | Hauptsperrsignal N2 in Haltstellung mit Vorsignal, zwei Signaltasten, Ersatzsignalmelder und Fahrstraßensperrmelder. | 1 | |
| 16:55, 13. Apr. 2019 | SpDrS59 HVSignal.png (Datei) | 32 KB | KoenigDain | Hauptsignal A in Haltstellung mit Vorsignal, Signaltaste für Umfahrstraße und Fahrstraßensperrmelder. | 1 | |
| 16:29, 13. Apr. 2019 | SpDrS59 Weiche.png (Datei) | 32 KB | KoenigDain | Weiche Nr. 190, nicht gesperrt und nicht verschlossen. | 1 | |
| 20:20, 2. Apr. 2019 | Bahnuebergaenge Anr-Offen-SprV.png (Datei) | 15 KB | KoenigDain | Zweigleisiges Bahnübergangsfeld mit Bahnübergangstaste oben und Gleistaste unten, sowie Sprechtaste. Die Anrufschranke ist geöffnet. Die Sprechverbindung ist aktiv. | 1 | |
| 20:19, 2. Apr. 2019 | Bahnuebergaenge Anr-Gesperrt.png (Datei) | 15 KB | KoenigDain | Zweigleisiges Bahnübergangsfeld mit Bahnübergangstaste oben und Gleistaste unten, sowie Sprechtaste. Die Anrufschranke ist geschlossen, freigemeldet, und durch eine Fahrstraße auf dem unteren Gleis gesperrt. | 1 | |
| 20:18, 2. Apr. 2019 | Bahnuebergaenge Anr-Geschlossen-SprV.png (Datei) | 15 KB | KoenigDain | Zweigleisiges Bahnübergangsfeld mit Bahnübergangstaste oben und Gleistaste unten, sowie Sprechtaste. Die Anrufschranke ist geschlossen, aber nicht freigemeldet. Die Sprechverbindung ist offen. | 1 | |
| 15:52, 2. Apr. 2019 | Fernsteuerung STEHT mit Zaehlwerk-Bedient.png (Datei) | 8 KB | KoenigDain | STEHT-Schloss sowie Zählwerk auf zwei Fernsteuerungs-Gruppentastenfeldern auf dem Ortstisch. Das STEHT-Schloss ist bedient, der Ortsbetrieb erzwungen. | 1 | |
| 15:48, 2. Apr. 2019 | Fernsteuerung STEHT mit Zaehlwerk.png (Datei) | 8 KB | KoenigDain | Korrigiertes Aussehen des STEHT-Schloss | 2 | |
| 09:44, 4. Aug. 2018 | SpDrS60 Weiche.png (Datei) | 3 KB | Mr. X | 2 | ||
| 09:44, 4. Aug. 2018 | SpDrS60 HSperrsignal.png (Datei) | 4 KB | Mr. X | 2 | ||
| 09:44, 4. Aug. 2018 | SpDrS60 Aspm.png (Datei) | 2 KB | Mr. X | 2 | ||
| 09:42, 4. Aug. 2018 | SpDrS60 Erlaubnis.png (Datei) | 5 KB | Mr. X | 2 | ||
| 16:27, 1. Aug. 2018 | Fahrplaneditor - Takt Zuege.png (Datei) | 37 KB | E Schlumpf | 1 | ||
| 15:58, 1. Aug. 2018 | Fahrplaneditor - Zugläufe.png (Datei) | 36 KB | E Schlumpf | 1 | ||
| 15:43, 1. Aug. 2018 | Fahrplaneditor - Fahrtrichtungen.png (Datei) | 26 KB | E Schlumpf | 1 | ||
| 15:30, 1. Aug. 2018 | Fahrplaneditor - Reihungen.png (Datei) | 39 KB | E Schlumpf | 1 | ||
| 15:16, 1. Aug. 2018 | Fahrplaneditor - Speichern.png (Datei) | 22 KB | E Schlumpf | 1 | ||
| 14:58, 1. Aug. 2018 | Fahrplaneditor - Geladene Fahrplaene.png (Datei) | 31 KB | E Schlumpf | 1 | ||
| 19:45, 10. Jul. 2018 | Bahnuebergaenge Hp-Anrm.png (Datei) | 8 KB | KoenigDain | Bahnübergangsfeld mit Gleistaste und blinkendem Anrückmelder. Das Gleis ist für die Fahrtrichtung rechts durch den Anrückkontakt eingeschaltet worden. | 1 | |
| 17:30, 9. Jul. 2018 | Bahnuebergaenge Hp-Hilfsfrei.png (Datei) | 11 KB | KoenigDain | Zweigleisiges Bahnübergangsfeld mit Bahnübergangstaste oben und Gleistaste unten. Der Bahnübergang ist gleisbezogen für das untere Gleis eingeschaltet, dieses Gleis ist hilfsfreigemeldet. | 1 | |
| 22:37, 8. Jul. 2018 | Bahnuebergaenge Hp-Automatiksperr.png (Datei) | 11 KB | KoenigDain | Zweigleisiges Bahnübergangsfeld mit Bahnübergangstaste oben und Gleistaste unten. Die Automatik für das untere Gleis ist gesperrt, der zugehörige Automatiksperrmelder leuchtet rot. | 1 | |
| 22:31, 8. Jul. 2018 | Bahnuebergaenge Hp-Einschalt-Schliesst.png (Datei) | 11 KB | KoenigDain | Zweigleisiges Bahnübergangsfeld mit Bahnübergangstaste oben und Gleistaste unten. Das untere Gleis ist eingeschaltet, die Anlage ist aber noch nicht geschlossen. | 1 | |
| 22:28, 8. Jul. 2018 | Bahnuebergaenge Hp-Einschalt.png (Datei) | 11 KB | KoenigDain | Zweigleisiges Bahnübergangsfeld mit Bahnübergangstaste oben und Gleistaste unten. Das untere Gleis ist eingeschaltet und freigemeldet. | 1 | |
| 22:17, 8. Jul. 2018 | Bahnuebergaenge Hp-Vollschranken-Dauer-Frei.png (Datei) | 7 KB | KoenigDain | Bahnübergangsfeld mit Bahnübergangstaste mit leuchtendem Dauereinschaltmelder, aber dunklem Vorsichtmelder. Die Vollschrankenanlage ist gleisneutral eingeschaltet und freigemeldet. | 1 | |
| 22:13, 8. Jul. 2018 | Bahnuebergaenge Hp-Vollschranken-Dauer-Nichtfrei.png (Datei) | 7 KB | KoenigDain | Bahnübergangsfeld mit Bahnübergangstaste und leuchtendem Dauereinschaltmelder sowie leuchtendem Vorsichtmelder. Die Vollschrankenanlage ist gleisneutral eingeschaltet, geschlossen aber noch nicht freigemeldet. | 1 | |
| 22:09, 8. Jul. 2018 | Bahnuebergaenge Hp-Vollschranken-Frei.png (Datei) | 7 KB | KoenigDain | Bahnübergangsfeld mit Bahnübergangstaste und leuchtenden Anschaltmeldern sowie leuchtendem Freimelder. Die Vollschrankenanlage ist gleisbezogen eingeschaltet und freigemeldet. | 1 | |
| 22:07, 8. Jul. 2018 | Bahnuebergaenge Hp-Vollschranken-Nichtfrei.png (Datei) | 7 KB | KoenigDain | Bahnübergangsfeld mit Bahnübergangstaste und leuchtenden Anschaltmeldern sowie leuchtendem Vorsichtsmelder. Die Anlage ist gleisbezogen eingeschaltet, die Schranken sind geschlossen aber noch nicht freigemeldet. | 1 | |
| 21:48, 8. Jul. 2018 | Bahnuebergaenge Hp-Dauereinschalt.png (Datei) | 6 KB | KoenigDain | Bahnübergangsfeld mit Bahnübergangstaste und leuchtendem Dauereinschaltmelder. | 1 | |
| 21:05, 8. Jul. 2018 | Bahnuebergaenge Beispiel-Gruppentastenblock.png (Datei) | 31 KB | KoenigDain | Beispielanordnung eines Bahnübergangs-Gruppentastenblocks in kleinen Siemens-Tischfeldern. | 1 | |
| 20:50, 8. Jul. 2018 | Bahnuebergaenge Fue-Bue.png (Datei) | 65 KB | KoenigDain | Zweigleisiger Bahnübergang "km 138,4" mit Halbschranken. Es handelt sich um eine Mischform aus Signalüberwachung (von links) und Fernüberwachung (von rechts). Die Anlage ist komplett ausgeschaltet. | 1 | |
| 20:31, 8. Jul. 2018 | Bahnuebergaenge Hp-Bue.png (Datei) | 73 KB | KoenigDain | Zweigleisiger signalüberwachter Bahnübergang "km 137,910" mit Vollschranken und Anrückmeldern. Die Anlage ist komplett ausgeschaltet. | 1 | |
| 17:42, 23. Mär. 2018 | SpDrS60 Fahrstrassenwahl.png (Datei) | 21 KB | Mr. X | Visualisierung der Fahrstraßenwahl im Sp Dr S60 | 1 | |
| 13:24, 12. Feb. 2018 | Fernsteuerung OBT-FBT O-Rot.png (Datei) | 3 KB | KoenigDain | Fernsteuerungsmelder "O" und "F" mit Tasten OBT und FBT auf einem Fernsteuerungs-Gruppentastenfeld. Der Leuchtmelder "O" zeigt rotes Ruhelicht, die Fernsteuerung befindet sich im Ortsbetrieb. Bedienhandlungen über die Fernsteuerung sind nicht möglich. | 1 | |
| 13:23, 12. Feb. 2018 | Fernsteuerung OBT-FBT F-Gelb.png (Datei) | 3 KB | KoenigDain | Fernsteuerungsmelder "O" und "F" mit Tasten OBT und FBT auf einem Fernsteuerungs-Gruppentastenfeld. Der Leuchtmelder "F" zeigt gelbes Ruhelicht, die Fernsteuerung befindet sich im Fernbetrieb, die Bedienung durch den Ortstisch ist deaktiviert. | 1 | |
| 13:21, 12. Feb. 2018 | Fernsteuerung OBGT.png (Datei) | 2 KB | KoenigDain | Taste OBGT auf einem Fernsteuerungs-Gruppentastenfeld. | 1 | |
| 13:21, 12. Feb. 2018 | Fernsteuerung MPrT.png (Datei) | 2 KB | KoenigDain | Taste MPrT auf einem Fernsteuerungs-Gruppentastenfeld. | 1 | |
| 13:19, 12. Feb. 2018 | Fernsteuerung FGrM-Gelb.png (Datei) | 3 KB | KoenigDain | Fernsteuerungsmelder "FBM", "FGrM" und "M" mit Taste EStöLT auf einem Fernsteuerungs-Gruppentastenfeld. Der Leuchtmelder "FGrM" zeigt gelbes Dauerlicht und signalisiert so, dass die Fernsteuerung zur Zeit inaktiv ist und keine Datenübertragung stattf… | 1 | |
| 13:18, 12. Feb. 2018 | Fernsteuerung FBM-Gelb.png (Datei) | 3 KB | KoenigDain | Fernsteuerungsmelder "FBM", "FGrM" und "M" mit Taste EStöLT auf einem Fernsteuerungs-Gruppentastenfeld. Der Leuchtmelder "FBM" zeigt gelbes Dauerlicht und signalisiert so, dass die Fernsteuerung gerade Daten überträgt. | 1 | |
| 13:16, 12. Feb. 2018 | Fernsteuerung Beispiel-Gruppentastenblock.png (Datei) | 26 KB | KoenigDain | Beispielanordnung eines Fernsteuerungs-Gruppentastenblocks in kleinen Siemens-Tischfeldern. | 1 | |
| 13:34, 28. Dez. 2017 | SpDrS60 Sperrsignal.png (Datei) | 4 KB | Mr. X | Sperrsignal 1' in Haltstellung auf einem S60-Tischfeld. | 1 | |
| 13:34, 28. Dez. 2017 | SpDrS60 HVSignal.png (Datei) | 7 KB | Mr. X | Hauptsignal U in Haltstellung mit Vorsignal, Festlege- und Ersatzsignalmelder auf einem S60-Tischfeld. | 1 | |
| 23:17, 30. Apr. 2015 | KontexmenueSchnittstelle.png (Datei) | 4 KB | BorisM | 1 |



