Development:Anforderungen Aussenanlage: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
BorisM (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Mit ein bisschen Inhalt gefüllt.) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Basisanforderungen == | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Anforderung | ! Anforderung | ||
|- | |- | ||
| | | Graphische Darstellung des Gleisverlaufes als näherungsweiser Gleisplan | ||
|- | |||
| Anzeige, welche Züge unterwegs sind | |||
|- | |||
| Möglichkeit, diese Anzeige auf das zu beschränken, dass man von seinem Stellwerksfenster aus sieht. | |||
|- | |||
| Editiermöglichkeit | |||
|- | |||
| Züge manuell starten | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Anforderungen]] | [[Kategorie:Anforderungen]] | ||
Version vom 11. Januar 2015, 20:45 Uhr
Basisanforderungen
| Anforderung |
|---|
| Graphische Darstellung des Gleisverlaufes als näherungsweiser Gleisplan |
| Anzeige, welche Züge unterwegs sind |
| Möglichkeit, diese Anzeige auf das zu beschränken, dass man von seinem Stellwerksfenster aus sieht. |
| Editiermöglichkeit |
| Züge manuell starten |