Zuggattungen in Deutschland: Unterschied zwischen den Versionen

Aus StellSi-Hilfewiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ == Zusätze == {| class = "wikitable sortable" !Abkürzung !! Bedeutung !! Verweis !! Datum !! Beispiele |- | -A || Lichtraumprofil A || 408.0435 §1 (3) a) |…“)
 
(→‎Zusätze: alphabetische Sortierung, weitere Suffixe)
Zeile 5: Zeile 5:
|-
|-
| -A || Lichtraumprofil A || 408.0435 §1 (3) a) || vsl. seit Beginn der Fahrzeuge || nur ICE 1, ICE 2 und Metropolitan
| -A || Lichtraumprofil A || 408.0435 §1 (3) a) || vsl. seit Beginn der Fahrzeuge || nur ICE 1, ICE 2 und Metropolitan
|-
| -B || vermutlich: Einschränkungen beim Befahren von Brücken || [[https://de.wikipedia.org/wiki/%C4%8CD-Baureihe_380]] und Stammdatenliste 2020 || vermutlich Mai 2015 bis November 2017 || ČD-Baureihe 380
|-
|-
| -D || Lichtraumprofil Dosto || 408.0435 §1 (3) c) || vsl. seit Beginn der Fahrzeuge || nur Dostos mit runden Ecken
| -D || Lichtraumprofil Dosto || 408.0435 §1 (3) c) || vsl. seit Beginn der Fahrzeuge || nur Dostos mit runden Ecken
|-
|-
| -W || Wirbelstrombremse || 408.0431 §2 (4) || vsl. seit Beginn der Fahrzeuge || nur ICE 3
| -E || Doppelstockfahrzeuge || || || österreichische Doppelstockwagen
|-
| -G || unsichere Belegung Gleisstromkreise || || || Baureihe 648
|-
| -K || Beladene Autotransportwagen || 408.0435 §1 (3) d) || möglicherweise Dezember 2015 || Laaes
|-
|-
| -L || Leichtfahrzeuge (LNT) || 408.0435 §1 (3) b) || vsl. seit Beginn der Zulassung || Hybride Straßenbahnen Karlsruhe, Kassel, Saarbrücken, Chemnitz
| -L || Leichtfahrzeuge (LNT) || 408.0435 §1 (3) b) || vsl. seit Beginn der Zulassung || Hybride Straßenbahnen Karlsruhe, Kassel, Saarbrücken, Chemnitz
|-
|-
| -K || Beladene Autotransportwagen || 408.0435 §1 (3) d) || möglicherweise Dezember 2015 || Laaes
| -T || Neigetechnik || || || Baureihe 612, ICE-T
|-
| -W || Wirbelstrombremse || 408.0431 §2 (4) || vsl. seit Beginn der Fahrzeuge || nur ICE 3
|-
| -Z || vermutlich: Überlänge || || || unabhängig vom Fahrzeugmaterial
|}
|}

Version vom 25. Juni 2020, 20:58 Uhr

Zusätze

Abkürzung Bedeutung Verweis Datum Beispiele
-A Lichtraumprofil A 408.0435 §1 (3) a) vsl. seit Beginn der Fahrzeuge nur ICE 1, ICE 2 und Metropolitan
-B vermutlich: Einschränkungen beim Befahren von Brücken [[1]] und Stammdatenliste 2020 vermutlich Mai 2015 bis November 2017 ČD-Baureihe 380
-D Lichtraumprofil Dosto 408.0435 §1 (3) c) vsl. seit Beginn der Fahrzeuge nur Dostos mit runden Ecken
-E Doppelstockfahrzeuge österreichische Doppelstockwagen
-G unsichere Belegung Gleisstromkreise Baureihe 648
-K Beladene Autotransportwagen 408.0435 §1 (3) d) möglicherweise Dezember 2015 Laaes
-L Leichtfahrzeuge (LNT) 408.0435 §1 (3) b) vsl. seit Beginn der Zulassung Hybride Straßenbahnen Karlsruhe, Kassel, Saarbrücken, Chemnitz
-T Neigetechnik Baureihe 612, ICE-T
-W Wirbelstrombremse 408.0431 §2 (4) vsl. seit Beginn der Fahrzeuge nur ICE 3
-Z vermutlich: Überlänge unabhängig vom Fahrzeugmaterial