Zuggattungen in Deutschland: Unterschied zwischen den Versionen

Aus StellSi-Hilfewiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(→‎Zusätze: alphabetische Sortierung, weitere Suffixe)
K (+Zeiten)
Zeile 2: Zeile 2:
== Zusätze ==
== Zusätze ==
{| class = "wikitable sortable"
{| class = "wikitable sortable"
!Abkürzung !! Bedeutung !! Verweis !! Datum !! Beispiele
!Abkürzung !! Bedeutung !! Verweis !! Zeitraum der Verwendung !! Beispiele
|-
|-
| -A || Lichtraumprofil A || 408.0435 §1 (3) a) || vsl. seit Beginn der Fahrzeuge || nur ICE 1, ICE 2 und Metropolitan
| -A || Lichtraumprofil A || 408.0435 §1 (3) a) || vsl. seit Beginn der Fahrzeuge, mindestens seit Dezember 2017 || nur ICE 1, ICE 2 und Metropolitan
|-
|-
| -B || vermutlich: Einschränkungen beim Befahren von Brücken || [[https://de.wikipedia.org/wiki/%C4%8CD-Baureihe_380]] und Stammdatenliste 2020 || vermutlich Mai 2015 bis November 2017 || ČD-Baureihe 380
| -B || vermutlich: Einschränkungen beim Befahren von Brücken || [[https://de.wikipedia.org/wiki/%C4%8CD-Baureihe_380]] und Stammdatenliste 2020 || vermutlich ab Mai 2015 bis mindestens November 2017 (danach weiterhin in den Stammdaten enthalten) || ČD-Baureihe 380
|-
|-
| -D || Lichtraumprofil Dosto || 408.0435 §1 (3) c) || vsl. seit Beginn der Fahrzeuge || nur Dostos mit runden Ecken
| -D || Lichtraumprofil Dosto || 408.0435 §1 (3) c) || vsl. seit Beginn der Fahrzeuge, mindestens seit Dezember 2017 || nur Dostos mit runden Ecken
|-
|-
| -E || Doppelstockfahrzeuge || || || österreichische Doppelstockwagen
| -E || Doppelstockfahrzeuge || || frühestens ab Dezember 2018 || österreichische Doppelstockwagen
|-
|-
| -G || unsichere Belegung Gleisstromkreise || || || Baureihe 648
| -G || unsichere Belegung Gleisstromkreise || || mindestens seit Dezember 2017 || Baureihe 648
|-
|-
| -K || Beladene Autotransportwagen || 408.0435 §1 (3) d) || möglicherweise Dezember 2015 || Laaes
| -K || Beladene Autotransportwagen || 408.0435 §1 (3) d) || möglicherweise seit Dezember 2015, mindestens seit Dezember 2017 || Laaes
|-
|-
| -L || Leichtfahrzeuge (LNT) || 408.0435 §1 (3) b) || vsl. seit Beginn der Zulassung || Hybride Straßenbahnen Karlsruhe, Kassel, Saarbrücken, Chemnitz
| -L || Leichtfahrzeuge (LNT) || 408.0435 §1 (3) b) || vsl. seit Beginn der Zulassung, mindestens seit Dezember 2017 || Hybride Straßenbahnen Karlsruhe, Kassel, Saarbrücken, Chemnitz
|-
|-
| -T || Neigetechnik || || || Baureihe 612, ICE-T
| -T || Neigetechnik || || mindestens seit Dezember 2017 || Baureihe 612, ICE-T
|-
|-
| -W || Wirbelstrombremse || 408.0431 §2 (4) || vsl. seit Beginn der Fahrzeuge || nur ICE 3
| -W || Wirbelstrombremse || 408.0431 §2 (4) || vsl. seit Beginn der Fahrzeuge, mindestens seit Dezember 2017 || nur ICE 3
|-
|-
| -Z || vermutlich: Überlänge || || || unabhängig vom Fahrzeugmaterial
| -Z || vermutlich: Überlänge || || mindestens seit Dezember 2017 || unabhängig vom Fahrzeugmaterial
|}
|}

Version vom 25. Juni 2020, 21:07 Uhr

Zusätze

Abkürzung Bedeutung Verweis Zeitraum der Verwendung Beispiele
-A Lichtraumprofil A 408.0435 §1 (3) a) vsl. seit Beginn der Fahrzeuge, mindestens seit Dezember 2017 nur ICE 1, ICE 2 und Metropolitan
-B vermutlich: Einschränkungen beim Befahren von Brücken [[1]] und Stammdatenliste 2020 vermutlich ab Mai 2015 bis mindestens November 2017 (danach weiterhin in den Stammdaten enthalten) ČD-Baureihe 380
-D Lichtraumprofil Dosto 408.0435 §1 (3) c) vsl. seit Beginn der Fahrzeuge, mindestens seit Dezember 2017 nur Dostos mit runden Ecken
-E Doppelstockfahrzeuge frühestens ab Dezember 2018 österreichische Doppelstockwagen
-G unsichere Belegung Gleisstromkreise mindestens seit Dezember 2017 Baureihe 648
-K Beladene Autotransportwagen 408.0435 §1 (3) d) möglicherweise seit Dezember 2015, mindestens seit Dezember 2017 Laaes
-L Leichtfahrzeuge (LNT) 408.0435 §1 (3) b) vsl. seit Beginn der Zulassung, mindestens seit Dezember 2017 Hybride Straßenbahnen Karlsruhe, Kassel, Saarbrücken, Chemnitz
-T Neigetechnik mindestens seit Dezember 2017 Baureihe 612, ICE-T
-W Wirbelstrombremse 408.0431 §2 (4) vsl. seit Beginn der Fahrzeuge, mindestens seit Dezember 2017 nur ICE 3
-Z vermutlich: Überlänge mindestens seit Dezember 2017 unabhängig vom Fahrzeugmaterial