Zuggattungen in Deutschland: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hl13 (Diskussion | Beiträge) (→Zusätze: -G) |
Hl13 (Diskussion | Beiträge) (DR) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== DB Netz == | |||
== Zusätze == | === Zusätze === | ||
{| class = "wikitable sortable" | {| class = "wikitable sortable" | ||
!Abkürzung !! Bedeutung !! Verweis !! Zeitraum der Verwendung !! Beispiele | !Abkürzung !! Bedeutung !! Verweis !! Zeitraum der Verwendung !! Beispiele | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|- | |- | ||
| -Z || vermutlich: Überlänge || || mindestens seit Dezember 2017 || unabhängig vom Fahrzeugmaterial | | -Z || vermutlich: Überlänge || || mindestens seit Dezember 2017 || unabhängig vom Fahrzeugmaterial | ||
|} | |||
== DR == | |||
{| class = "wikitable sortable" | |||
! Abkürzung !! Bedeutung !! Zugart !! Bemerkungen | |||
|- | |||
| Ex || Expresszug || Reisezug || | |||
|- | |||
| IEx || Internationaler Expresszug || Reisezug || | |||
|- | |||
| D || Schnellzug || Reisezug || | |||
|- | |||
| Db || Schnellzug || Reisezug || | |||
|- | |||
| E || Eilzug || Reisezug || | |||
|- | |||
| Et || Eiltriebwagenzug || Reisezug || | |||
|- | |||
| P || Personenzug || Reisezug || | |||
|- | |||
| Pmg || Personenzug mit Güterbeförderung || Reisezug || | |||
|- | |||
| Ps || Personenzug im S-Bahn-Verkehr || Reisezug || | |||
|- | |||
| Piw || Personenzug im Wendezugbetrieb || Reisezug || | |||
|- | |||
| Psiw || Personenzug im Wendezugbetrieb (S-Bahn-Verkehr) || Reisezug || | |||
|- | |||
| T || Triebwagenzug || Reisezug || | |||
|- | |||
| Lr || Leerreisezug || Reisezug || | |||
|- | |||
| Lrz || Leerreisezug zum Zug || Reisezug || | |||
|- | |||
| Lrv || Leerreisezug vom Zug || Reisezug || | |||
|- | |||
| Po || Postzug || Reisezug || | |||
|- | |||
| Gex || Expressgutzug || Reisezug || | |||
|- | |||
| TEEM || Trans Europ Expreß Marchandises || Güterzug (international) || Höchstgeschwindigkeit: 85 bis 100 km/h | |||
|- | |||
| Sg || Internationale Schnellgüterzüge || Güterzug (international) || Höchstgeschwindigkeit: bis 100 km/h | |||
|- | |||
| TEC || Transport Européens Combinés || Güterzug (international) || kombinierter Verkehr | |||
|- | |||
| TEF || Trans Europ Freight || Güterzug (international) || Transportkettenzug | |||
|- | |||
| TDe || Eilgüterzug des internationalen Verkehrs || Güterzug (international) || Höchstgeschwindigkeit: bis 80 km/h | |||
|- | |||
| TDg || Güterzug des internationalen Verkehrs oder zum Übergang auf solche Züge || Güterzug (international) || Höchstgeschwindigkeit: bis 80 km/h | |||
|- | |||
| TGag || Geschlossener Güterzug des internationalen Verkehrs oder zum Übergang auf solche Züge || Güterzug (international) || | |||
|- | |||
| TGdg || Geschlossener Güterzug aus Großraumwagen des internationalen Verkehrs oder zum Übergang auf solche Züge || Güterzug (international) || | |||
|- | |||
| TLg || Leerwagenzug des internationalen Verkehrs || Güterzug (international) || | |||
|- | |||
| Ce || Containerzug || Güterzug (beschleunigt) || | |||
|- | |||
| Dgv || Güterzug für Viehtransporte || Güterzug (beschleunigt) || | |||
|- | |||
| Dg || Güterzug zwischen Rangierbahnhöfen || Güterzug (Binnenverkehr) || | |||
|- | |||
| Gag || Güterzug, der geschlossen zu einem Zielbahnhof gefahren wird || Güterzug (Binnenverkehr) || | |||
|- | |||
| Gdg || Güterzug aus Großraumwagen || Güterzug (Binnenverkehr) || | |||
|- | |||
| Lg || Güterzug zum Transport leerer Güterwagen || Güterzug (Binnenverkehr) || | |||
|- | |||
| Lgg || Güterzug zum Transport leerer gedeckter Güterwagen || Güterzug (Binnenverkehr) || | |||
|- | |||
| Lgo || Güterzug zum Transport leerer offener Güterwagen || Güterzug (Binnenverkehr) || | |||
|- | |||
| N || Güterzug des Nahverkehrs || Güterzug (Binnenverkehr) || | |||
|- | |||
| Gmp || Güterzug mit Reisendenbeförderung || Güterzug (Binnenverkehr) || | |||
|- | |||
| Üa || Übergabezug zu Anschlüssen der freien Strecke || Güterzug (Binnenverkehr) || als Sperrfahrt | |||
|- | |||
| Üb || Güterzüge zwischen benachbarten Bahnhöfen, Abzweigstellen und Ausweichanschlussstellen || Güterzug (Binnenverkehr) || nicht als Sperrfahrt | |||
|- | |||
| Prw || Probezug || Dienstzug || | |||
|- | |||
| Dstp || Dienstpersonenzug || Dienstzug || | |||
|- | |||
| Dstg || Züge zum Transport von Dienstgut || Dienstzug || | |||
|- | |||
| Dstlz || Lokomotivleerfahrt || Dienstzug || | |||
|- | |||
| Schad || Schadwagenzug || Dienstzug || | |||
|- | |||
| Lz || Lokomotivleerfahrt || Dienstzug || | |||
|- | |||
| Lzv || Lokomotivleerfahrt vom Zug || Dienstzug || | |||
|- | |||
| Lzz || Lokomotivleerfahrt zum Zug || Dienstzug || | |||
|- | |||
| Lzm || Lokomotivleerfahrt für Maschinendienst || Dienstzug || | |||
|- | |||
| Lzpr || Lokomotivleerfahrt || Dienstzug || | |||
|} | |} | ||
Version vom 25. Juni 2020, 21:52 Uhr
DB Netz
Zusätze
| Abkürzung | Bedeutung | Verweis | Zeitraum der Verwendung | Beispiele |
|---|---|---|---|---|
| -A | Lichtraumprofil A | 408.0435 §1 (3) a) | vsl. seit Beginn der Fahrzeuge, mindestens seit Dezember 2017 | nur ICE 1, ICE 2 und Metropolitan |
| -B | vermutlich: Einschränkungen beim Befahren von Brücken | [[1]] und Stammdatenliste 2020 | vermutlich ab Mai 2015 bis mindestens November 2017 (danach weiterhin in den Stammdaten enthalten) | ČD-Baureihe 380 |
| -D | Lichtraumprofil Dosto | 408.0435 §1 (3) c) | vsl. seit Beginn der Fahrzeuge, mindestens seit Dezember 2017 | nur Dostos mit runden Ecken |
| -E | Doppelstockfahrzeuge | frühestens ab Dezember 2018 | österreichische Doppelstockwagen | |
| -G | unzureichende Belegung von 42 Hz-Gleisstromkreise | 408.0231 Abs. 3 (11) | seit Dezember 2016 (davor möglicherweise als Ausnahme zur Ril 408) | Baureihe 648 |
| -K | Beladene Autotransportwagen | 408.0435 §1 (3) d) | möglicherweise seit Dezember 2015, mindestens seit Dezember 2017 | Laaes |
| -L | Leichtfahrzeuge (LNT) | 408.0435 §1 (3) b) | vsl. seit Beginn der Zulassung, mindestens seit Dezember 2017 | Hybride Straßenbahnen Karlsruhe, Kassel, Saarbrücken, Chemnitz |
| -T | Neigetechnik | mindestens seit Dezember 2017 | Baureihe 612, ICE-T | |
| -W | Wirbelstrombremse | 408.0431 §2 (4) | vsl. seit Beginn der Fahrzeuge, mindestens seit Dezember 2017 | nur ICE 3 |
| -Z | vermutlich: Überlänge | mindestens seit Dezember 2017 | unabhängig vom Fahrzeugmaterial |
DR
| Abkürzung | Bedeutung | Zugart | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Ex | Expresszug | Reisezug | |
| IEx | Internationaler Expresszug | Reisezug | |
| D | Schnellzug | Reisezug | |
| Db | Schnellzug | Reisezug | |
| E | Eilzug | Reisezug | |
| Et | Eiltriebwagenzug | Reisezug | |
| P | Personenzug | Reisezug | |
| Pmg | Personenzug mit Güterbeförderung | Reisezug | |
| Ps | Personenzug im S-Bahn-Verkehr | Reisezug | |
| Piw | Personenzug im Wendezugbetrieb | Reisezug | |
| Psiw | Personenzug im Wendezugbetrieb (S-Bahn-Verkehr) | Reisezug | |
| T | Triebwagenzug | Reisezug | |
| Lr | Leerreisezug | Reisezug | |
| Lrz | Leerreisezug zum Zug | Reisezug | |
| Lrv | Leerreisezug vom Zug | Reisezug | |
| Po | Postzug | Reisezug | |
| Gex | Expressgutzug | Reisezug | |
| TEEM | Trans Europ Expreß Marchandises | Güterzug (international) | Höchstgeschwindigkeit: 85 bis 100 km/h |
| Sg | Internationale Schnellgüterzüge | Güterzug (international) | Höchstgeschwindigkeit: bis 100 km/h |
| TEC | Transport Européens Combinés | Güterzug (international) | kombinierter Verkehr |
| TEF | Trans Europ Freight | Güterzug (international) | Transportkettenzug |
| TDe | Eilgüterzug des internationalen Verkehrs | Güterzug (international) | Höchstgeschwindigkeit: bis 80 km/h |
| TDg | Güterzug des internationalen Verkehrs oder zum Übergang auf solche Züge | Güterzug (international) | Höchstgeschwindigkeit: bis 80 km/h |
| TGag | Geschlossener Güterzug des internationalen Verkehrs oder zum Übergang auf solche Züge | Güterzug (international) | |
| TGdg | Geschlossener Güterzug aus Großraumwagen des internationalen Verkehrs oder zum Übergang auf solche Züge | Güterzug (international) | |
| TLg | Leerwagenzug des internationalen Verkehrs | Güterzug (international) | |
| Ce | Containerzug | Güterzug (beschleunigt) | |
| Dgv | Güterzug für Viehtransporte | Güterzug (beschleunigt) | |
| Dg | Güterzug zwischen Rangierbahnhöfen | Güterzug (Binnenverkehr) | |
| Gag | Güterzug, der geschlossen zu einem Zielbahnhof gefahren wird | Güterzug (Binnenverkehr) | |
| Gdg | Güterzug aus Großraumwagen | Güterzug (Binnenverkehr) | |
| Lg | Güterzug zum Transport leerer Güterwagen | Güterzug (Binnenverkehr) | |
| Lgg | Güterzug zum Transport leerer gedeckter Güterwagen | Güterzug (Binnenverkehr) | |
| Lgo | Güterzug zum Transport leerer offener Güterwagen | Güterzug (Binnenverkehr) | |
| N | Güterzug des Nahverkehrs | Güterzug (Binnenverkehr) | |
| Gmp | Güterzug mit Reisendenbeförderung | Güterzug (Binnenverkehr) | |
| Üa | Übergabezug zu Anschlüssen der freien Strecke | Güterzug (Binnenverkehr) | als Sperrfahrt |
| Üb | Güterzüge zwischen benachbarten Bahnhöfen, Abzweigstellen und Ausweichanschlussstellen | Güterzug (Binnenverkehr) | nicht als Sperrfahrt |
| Prw | Probezug | Dienstzug | |
| Dstp | Dienstpersonenzug | Dienstzug | |
| Dstg | Züge zum Transport von Dienstgut | Dienstzug | |
| Dstlz | Lokomotivleerfahrt | Dienstzug | |
| Schad | Schadwagenzug | Dienstzug | |
| Lz | Lokomotivleerfahrt | Dienstzug | |
| Lzv | Lokomotivleerfahrt vom Zug | Dienstzug | |
| Lzz | Lokomotivleerfahrt zum Zug | Dienstzug | |
| Lzm | Lokomotivleerfahrt für Maschinendienst | Dienstzug | |
| Lzpr | Lokomotivleerfahrt | Dienstzug |