Mitgelieferte Stellwerke: Unterschied zwischen den Versionen

Aus StellSi-Hilfewiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Auslagerung der Liste der mitgelieferten Stellwerke)
 
(Update Teil 1)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Version|Version=0.0.9.21}}
== Stellwerke des offiziellen Bestands ==
== Stellwerke des offiziellen Bestands ==


Hinweis zur Zugnummernmeldeanlage: Das Problem ist, dass es mit der Zugnummernmeldenlage noch ein Problem mit der Außenanlage gibt, was es derzeit inkompatibel zur Fernsteuerung macht, außerdem ist der Monitor noch so ein Thema. Aus diesem Grund sind in der nachfolgenden Tabelle noch nicht viele Stellwerke mit ZN ausgerüstet.
Die folgenden Stellwerke werden mit dem Programm ausgeliefert:


{| class = "wikitable sortable"
{| class = "wikitable sortable"
Zeile 19: Zeile 20:
|-
|-
| Berlin-Blankenburg Bot || BBKB || SuH 1912 FÜ || Mittel || Ja, alt (∞) || Nein || - || Fdl für Fernbahn, WW für S-Bahn
| Berlin-Blankenburg Bot || BBKB || SuH 1912 FÜ || Mittel || Ja, alt (∞) || Nein || - || Fdl für Fernbahn, WW für S-Bahn
|-
| Berlin-Hohenschoenhausen || BHH || SuH 1912 LÜ || Einfach || 2020 (∞) || Nein || - || S-Bahn Berlin
|-
|-
| Gusow || BGSW || SuH 1907 FÜ || Einfach || Ja, alt (∞) || Nein || - || -
| Gusow || BGSW || SuH 1907 FÜ || Einfach || Ja, alt (∞) || Nein || - || -
|-
| Hohen Neuendorf West || BHOW || GS II DR || Mittel || 1989/1990 (∞) || Nein || - || -
|-
|-
| Werbig || BWR || SuH 1912 LÜ || Einfach || Ja, alt (∞) || Nein || - || -
| Werbig || BWR || SuH 1912 LÜ || Einfach || Ja, alt (∞) || Nein || - || -
|-
|-
| Dortmund-Barop Baf || EDBA || Sp Dr S60 || Einfach || Ja (∞) || ZNP801-Monitor (nur Variante 2000)|| HTML-Dokument || Fernsteuerbar (ab 1999 normalerweise Ortsbetrieb). Varianten: 1980, 2000
| Detmold || EDTM || El S SIMIS B || Mittel || Nein || Nein || - || -
|-
| Dortmund-Barop Baf || EDBA || Sp Dr S60 || Einfach || 1980, 1999, 2017 || ZNP801-Monitor (nur Variante 2000)|| HTML-Dokument || Fernsteuerbar (ab 1999 normalerweise Ortsbetrieb). Varianten: 1980, 2000
|-
| Dortmund-Hörde Höf || EDH || Sp Dr S60 || Mittel || 1980, 1999, 2017 || ZNP801 im Tisch || - || -
|-
| Lengerich || ELEN || Sp Dr S60 || Mittel || 2017 || ZNL801 im Tisch || - || Fernsteuerzentrale, Ortsstellwerke unvollständig
|-
| Sudmühle || ESDM || Sp Dr L60 || Mittel || 2017 || ZNP801-Monitor || - || -
|-
|-
| Dortmund-Hörde Höf || EDH || Sp Dr S60 || Mittel || Ja (∞) || ZNP801 im Tisch || - || -
| Westbevern || EWBV || Dr S2 || Einfach || 2017 || ZNP801-Monitor || - || -
|-
|-
| Witten-Annen Nord Waf || EWIA || Sp Dr S60 || Einfach || Ja (∞) || ZNP801-Monitor || HTML-Dokument || Fernsteuerbar (ab 1999 normalerweise Ortsbetrieb)
| Witten-Annen Nord Waf || EWIA || Sp Dr S60 || Einfach || 1980, 1999, 2017 || ZNP801-Monitor || HTML-Dokument || Fernsteuerbar (ab 1999 normalerweise Ortsbetrieb)
|-
|-
| Halle Abzw. Ac || LHAC || GS I DR || Einfach || 1981/82 || Nein || Kurzübersicht || -
| Halle Abzw. Ac || LHAC || GS I DR || Einfach || 1981/82 || Nein || Kurzübersicht || -
Zeile 35: Zeile 48:
|-
|-
| Halle Abzw. Aw || LHAW || SuH 1912 FÜ || Mittel || 1981/82 || Nein || Kurzübersicht || -
| Halle Abzw. Aw || LHAW || SuH 1912 FÜ || Mittel || 1981/82 || Nein || Kurzübersicht || -
|-
| ''Belm'' || HBEM || Dr S2 || Einfach || 2017 (∞) || Nur in Zentrale || Kurzübersicht        || Fernsteuerbar (i.d.R. ferngesteuert)
|-
|-
| Hasbergen Hf || HHSB || Sp Dr S60 || Einfach || 2017 (∞) || ZNL800 im Tisch || Kurzübersicht        || -
| Hasbergen Hf || HHSB || Sp Dr S60 || Einfach || 2017 (∞) || ZNL800 im Tisch || Kurzübersicht        || -
Zeile 40: Zeile 55:
| Natrup-Hagen Nf || HNAH || Dr S2 || Einfach || 2017 (∞) || ZNL800-Monitor || Kurzübersicht        || -
| Natrup-Hagen Nf || HNAH || Dr S2 || Einfach || 2017 (∞) || ZNL800-Monitor || Kurzübersicht        || -
|-
|-
| ''Osnabrück-Hörne Oh''|| HHRN || Sp Dr S60 || Einfach || 2017 (∞) || Nur im Fernbetrieb || Kurzübersicht        || Fernsteuerbar (i.d.R. ferngesteuert)
| ''Osnabrück-Hörne Oh''|| HHRN || Sp Dr S60 || Einfach || 2017 (∞) || Nur in Zentrale || Kurzübersicht        || Fernsteuerbar (i.d.R. ferngesteuert)
|-
| Springe || HSPR || El S SIMIS B || Mittel || Nein || ZNS800-Monitor || - || -
|-
|-
| Köln Süd Sof || KKS || SuH 1912 LÜ || Mittel || Ja (∞) || Nein || - || -
| Köln Süd Sof || KKS || SuH 1912 LÜ || Mittel || Ja (∞) || Nein || - || -
Zeile 48: Zeile 65:
| Köln West Wf || KKW || Dr S || Schwierig || Nein || Nein || - || -
| Köln West Wf || KKW || Dr S || Schwierig || Nein || Nein || - || -
|-
|-
| Gablingen Gf || MGAL || Sp Dr S60 || Mittel || Nein || Nein || - || Sk-Signale, Steuert Herbertshofen Hf fern
| Overath || KOV || El S SIMIS B || Einfach || Nein || ZNS800-Monitor || - || Mit ferngesteuertem ESTW Hoffnungsthal
|-
| Gablingen Gf || MGAL || Sp Dr S60 || Mittel || Nein || Derzeit Nein || - || Sk-Signale, Steuert Herbertshofen Hf fern
|-
|-
| ''Herbertshofen Hf'' || MHEB || Sp Dr S60 || Einfach || Nein || Nein || - || Sk-Signale, Fernsteuerbar (i.d.R. ferngesteuert), NB-Ortspult
| ''Herbertshofen Hf'' || MHEB || Sp Dr S60 || Einfach || Nein || Nein || - || Sk-Signale, Fernsteuerbar (i.d.R. ferngesteuert), NB-Ortspult
|-
|-
| Rockenhausen Rf || SRC || Dr S2        || Einfach             || Ja (∞) || Nein || HTML-Dokument || -
| Kochel || MKCH || SuH 1912 FÜ || Mittel || Ja, alt (∞) || Nein || - || -
|-
| Meitingen || MMEI || Dr S2        || Einfach              || Nein || Derzeit Nein || - || Sk-Signale
|-
| Murnau || MMU || El S SIMIS B || Mittel || Nein || Nein || - || ESTW mit Felderblock
|-
| Ohlstadt || MOH || SuH 1912 LÜ || Einfach || Nein || Nein || - || -
|-
| Penzberg || MPZ || Dr S2        || Einfachst || Nein || Nein || - || -
|-
| ''Starnberg'' || MST || Sp Dr S60 || Einfach || Nein || Nur in Zentrale || - || Fernsteuerbar (i.d.R. ferngesteuert)
|-
| Rockenhausen Rf || SRC || Dr S2        || Einfach || Ja (∞) || Nein || HTML-Dokument || -
|-
|-
| Beilheim Stadion Bsf || Fiktiv Bh || Sp Dr S60 || Mittel || Ja (∞) || ZNL800 im Tisch || HTML-Dokument || Steuert Vilshoff Vf fern
| Beilheim Stadion Bsf || Fiktiv Bh || Sp Dr S60 || Mittel || Ja (∞) || ZNL800 im Tisch || HTML-Dokument || Steuert Vilshoff Vf fern

Version vom 1. Januar 2021, 12:40 Uhr

Dieser Artikel könnte veraltete Informationen enthalten. Er wurde zuletzt für 0.0.9.21 aktualisiert.

Stellwerke des offiziellen Bestands

Die folgenden Stellwerke werden mit dem Programm ausgeliefert:

Stellwerk DS100 Bauform Schwierigkeit Fahrplan Zugnummernmeldeanlage Dokumentationen Besonderheiten
Ottenhausen Bauform-Demo SuH 1912 FÜ Einfach 1996-2009 Nein - Demonstrator
Ottenhausen Bauform-Demo Dr S2 Einfach 1996-2009 Nein - Demonstrator
Ottenhausen Bauform-Demo GS II DR Einfach 1996-2009 Nein - Demonstrator
Ottenhausen Bauform-Demo Sp Dr S59 Einfach 1996-2009 Nein - Demonstrator
Ottenhausen Bauform-Demo Sp Dr S60 Einfach 1996-2009 Nein - Demonstrator
Berlin-Blankenburg Bkb BBKB SuH 1912 FÜ Mittel Ja, alt (∞) ZN60 (nur S-Bahn) - Fdl für S-Bahn, Ww für Fernbahn
Berlin-Blankenburg Bot BBKB SuH 1912 FÜ Mittel Ja, alt (∞) Nein - Fdl für Fernbahn, WW für S-Bahn
Berlin-Hohenschoenhausen BHH SuH 1912 LÜ Einfach 2020 (∞) Nein - S-Bahn Berlin
Gusow BGSW SuH 1907 FÜ Einfach Ja, alt (∞) Nein - -
Hohen Neuendorf West BHOW GS II DR Mittel 1989/1990 (∞) Nein - -
Werbig BWR SuH 1912 LÜ Einfach Ja, alt (∞) Nein - -
Detmold EDTM El S SIMIS B Mittel Nein Nein - -
Dortmund-Barop Baf EDBA Sp Dr S60 Einfach 1980, 1999, 2017 ZNP801-Monitor (nur Variante 2000) HTML-Dokument Fernsteuerbar (ab 1999 normalerweise Ortsbetrieb). Varianten: 1980, 2000
Dortmund-Hörde Höf EDH Sp Dr S60 Mittel 1980, 1999, 2017 ZNP801 im Tisch - -
Lengerich ELEN Sp Dr S60 Mittel 2017 ZNL801 im Tisch - Fernsteuerzentrale, Ortsstellwerke unvollständig
Sudmühle ESDM Sp Dr L60 Mittel 2017 ZNP801-Monitor - -
Westbevern EWBV Dr S2 Einfach 2017 ZNP801-Monitor - -
Witten-Annen Nord Waf EWIA Sp Dr S60 Einfach 1980, 1999, 2017 ZNP801-Monitor HTML-Dokument Fernsteuerbar (ab 1999 normalerweise Ortsbetrieb)
Halle Abzw. Ac LHAC GS I DR Einfach 1981/82 Nein Kurzübersicht -
Halle Abzw. At LHAT GS II DR Mittel 1981/82 Nein Kurzübersicht -
Halle Abzw. Aw LHAW SuH 1912 FÜ Mittel 1981/82 Nein Kurzübersicht -
Belm HBEM Dr S2 Einfach 2017 (∞) Nur in Zentrale Kurzübersicht Fernsteuerbar (i.d.R. ferngesteuert)
Hasbergen Hf HHSB Sp Dr S60 Einfach 2017 (∞) ZNL800 im Tisch Kurzübersicht -
Natrup-Hagen Nf HNAH Dr S2 Einfach 2017 (∞) ZNL800-Monitor Kurzübersicht -
Osnabrück-Hörne Oh HHRN Sp Dr S60 Einfach 2017 (∞) Nur in Zentrale Kurzübersicht Fernsteuerbar (i.d.R. ferngesteuert)
Springe HSPR El S SIMIS B Mittel Nein ZNS800-Monitor - -
Köln Süd Sof KKS SuH 1912 LÜ Mittel Ja (∞) Nein - -
Köln West Ws KKW SuH 1912 FÜ Mittel Nein Wärterstellwerk - Wärterstellwerk
Köln West Wf KKW Dr S Schwierig Nein Nein - -
Overath KOV El S SIMIS B Einfach Nein ZNS800-Monitor - Mit ferngesteuertem ESTW Hoffnungsthal
Gablingen Gf MGAL Sp Dr S60 Mittel Nein Derzeit Nein - Sk-Signale, Steuert Herbertshofen Hf fern
Herbertshofen Hf MHEB Sp Dr S60 Einfach Nein Nein - Sk-Signale, Fernsteuerbar (i.d.R. ferngesteuert), NB-Ortspult
Kochel MKCH SuH 1912 FÜ Mittel Ja, alt (∞) Nein - -
Meitingen MMEI Dr S2 Einfach Nein Derzeit Nein - Sk-Signale
Murnau MMU El S SIMIS B Mittel Nein Nein - ESTW mit Felderblock
Ohlstadt MOH SuH 1912 LÜ Einfach Nein Nein - -
Penzberg MPZ Dr S2 Einfachst Nein Nein - -
Starnberg MST Sp Dr S60 Einfach Nein Nur in Zentrale - Fernsteuerbar (i.d.R. ferngesteuert)
Rockenhausen Rf SRC Dr S2 Einfach Ja (∞) Nein HTML-Dokument -
Beilheim Stadion Bsf Fiktiv Bh Sp Dr S60 Mittel Ja (∞) ZNL800 im Tisch HTML-Dokument Steuert Vilshoff Vf fern
Kleinstadt Kf Fiktiv Bh Sp Dr S60 Einfach Ja (∞) ZNL800 im Tisch Kurzübersicht -
Pleyertann Ptf Fiktiv Bh Dr S Mittel Ja (∞) ZNP801-Monitor - -
Vilshoff Vf Fiktiv Bh Dr S2 Einfach Ja (∞) Nein HTML-Dokument Fernsteuerbar (i.d.R. ferngesteuert)
Neu Oberwald Owf Fiktiv FRS SuH 1912 FÜ Mittel Ja (∞) Nein - -
Neu Oberwald Own Fiktiv FRS SuH 1912 FÜ Einfach Ja (∞) Wärterstellwerk - Wärterstellwerk
Althorst Af Fiktiv FRS SuH 1912 FÜ Einfach Ja (∞) Nein - -
Kleinstadt Fiktiv Sp Dr S60 Einfach Ja (∞) ZNL800 im Tisch - -