StellSi-Team: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mr. X (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
| train_tv || - || Raum Mainz, Frankfurt | | train_tv || - || Raum Mainz, Frankfurt | ||
|- | |- | ||
| Adrian || - || | | Adrian || - || Raum München, Puttgarden | ||
|- | |- | ||
| Harzer1998 || - || | | Harzer1998 || - || | ||
| Zeile 62: | Zeile 62: | ||
| Prof_Panda || - || Hamm | | Prof_Panda || - || Hamm | ||
|- | |- | ||
| ssingfo || - || | | ssingfo || - || Raum München, Hamm | ||
|- | |- | ||
| Till || - || | | Till || - || | ||
Version vom 4. Januar 2023, 20:38 Uhr
Diese Listen dienen dem Überblick und Auffinden von Ansprechpartnern innerhalb des StellSi-Teams.
Entwicklerteam
Hier werden alle Mitglieder des Entwicklerteams von StellSi (Bibliotheks- oder Coreentwickler) aufgeführt.
| Username | Core-Entwickler | Relaisgruppen | Tischfelder | Zusatzprogramme | Sonstige Angaben |
|---|---|---|---|---|---|
| BorisM | X | - | - | - | Admin Webseite, Server und SVN |
| Suedwest | X | ZN-Anlage, Selbstblock, Übergreifende, Diverse | Diverse | - | |
| MrX | - | Sp Dr S60, Dr S | Siemens-194x-v2, Diverse (West) | FplCompiler | Admin StellSi-Karte |
| Hl13 | - | S&H, fstr_vereinfacht, GS II Sp 64b, Felderblock, BÜ | Blockkasten, WSSB, Diverse (emech/Ost) | BfoViewer | |
| KoenigDain | - | Sp Dr S59, Selbststeller, BÜ | L60, Diverse (West) | FplCompiler | |
| Maxi | - | - | BÜ-Pulte, Diverse (West) | FplCompiler |
Kursivgeschriebene Themen zeigen erweiterte Kenntnisse, keine Zuständigkeit an.
Bastlerteam
Hier werden alle Entwickler und Bastler im StellSi-Team aufgeführt. Dies sind alle Personen mit Zugriff auf das Daten-SVN.
| Username | Entwickler | Wirkungskreis |
|---|---|---|
| BorisM | X | Raum München |
| Suedwest | X | Raum München, Diverse |
| MrX | X | Ruhrgebiet, Rechter Rhein, Alsenztal, fiktives Netz Beilheim |
| Hl13 | X | Ostdeutschland |
| KoenigDain | X | Münsterland, Ruhrgebiet |
| Maxi | X | Diverse |
| train_tv | - | Raum Mainz, Frankfurt |
| Adrian | - | Raum München, Puttgarden |
| Harzer1998 | - | |
| JoGut | - | Rheinstrecken, Mosel |
| juma | - | |
| Lukas | - | Raum Köln, Siegerland |
| Siemenswand | - | Ruhrgebiet |
| OttoTe | - | |
| Prof_Panda | - | Hamm |
| ssingfo | - | Raum München, Hamm |
| Till | - | |
| Timo | - | |
| TobiasM | - |
Die Entwickler haben in ihrem Wirkungskreis eine koordinierende Funktion.