Abkürzungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Auf einen allgemeinzustand erweitert) |
Hl13 (Diskussion | Beiträge) (Sb, Zb, AB sind keine Abk für Sig, AB analog IB, +Nb-DR) |
||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| Vsig || Vorsignal | | Vsig || Vorsignal | ||
|- | |- | ||
| Sb || | | Sb || Selbstblock | ||
|- | |- | ||
| SB || Selbststellbetrieb | | SB || Selbststellbetrieb | ||
|- | |- | ||
| Zb || | | Zb || Zentralblock | ||
|- | |- | ||
| AB || | | AB || Automatischer Streckenblock | ||
|- | |- | ||
| AB || | | AB || Außerbetriebnahme | ||
|- | |- | ||
| IB || Inbetriebnahme | | IB || Inbetriebnahme | ||
|- | |- | ||
| NB || Nahstellbetrieb | | NB || Nahstellbetrieb: Bereich eines Bahnhofs, dessen Bedienung zeitweise von einem zentralem Stellwerk abgegeben werden kann (Begriff der DB) | ||
|- | |||
| Nb || Nahbedienung, Nahbedienungsbezirk: Bereich eines Bahnhofs, dessen Bedienung zeitweise von einem zentralem Stellwerk abgegeben werden kann (Begriff der DR) | |||
|- | |- | ||
| LM || Leuchtmelder | | LM || Leuchtmelder | ||
| Zeile 42: | Zeile 44: | ||
| ...m (z.B. Aspm, Spm) || Diverse Leuchtmelder diverser Bauformen | | ...m (z.B. Aspm, Spm) || Diverse Leuchtmelder diverser Bauformen | ||
|- | |- | ||
| ...T (z.B. WGT, WHT) || Diverse Tasten | | ...T (z.B. WGT, WHT) || Diverse Tasten insbesondere westdeutscher oder Vorkriegs-Bauformen | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | Abkürzungen der Tasten finden sich derzeit in den Bauform-Artikeln und in den Tabellen im Artikel [[Tutorial:Namen von Signalen#Tischfelder nach Bauform|Tutorial:Namen von Signalen]] | | colspan="2" | Abkürzungen der Tasten finden sich derzeit in den Bauform-Artikeln und in den Tabellen im Artikel [[Tutorial:Namen von Signalen#Tischfelder nach Bauform|Tutorial:Namen von Signalen]] | ||
Version vom 18. März 2019, 20:43 Uhr
Auf dieser Seite werden die wichtigsten Bauform-Übergreifenden Abkürzungen rund um Stellsi erläutert. In der Praxis sind viele Abkürzungen von der Bauform abhängig.
| Abkürzung | Erläuterung |
|---|---|
| Fdl | Fahrdienstleiter |
| Ww | Weichenwärter |
| Esig | Einfahrsignal |
| Zsig | Zwischensignal |
| Asig | Ausfahrsignal |
| Bksig | Blocksignal: Signal einer Überleit-, Abzweig- oder Blockstelle oder ein selbstätiges Blocksignal |
| Sbk | Selbstblocksignal |
| Vsig | Vorsignal |
| Sb | Selbstblock |
| SB | Selbststellbetrieb |
| Zb | Zentralblock |
| AB | Automatischer Streckenblock |
| AB | Außerbetriebnahme |
| IB | Inbetriebnahme |
| NB | Nahstellbetrieb: Bereich eines Bahnhofs, dessen Bedienung zeitweise von einem zentralem Stellwerk abgegeben werden kann (Begriff der DB) |
| Nb | Nahbedienung, Nahbedienungsbezirk: Bereich eines Bahnhofs, dessen Bedienung zeitweise von einem zentralem Stellwerk abgegeben werden kann (Begriff der DR) |
| LM | Leuchtmelder |
| Zw | Zählwerk |
| Stw | Stellwerk |
| ...m (z.B. Aspm, Spm) | Diverse Leuchtmelder diverser Bauformen |
| ...T (z.B. WGT, WHT) | Diverse Tasten insbesondere westdeutscher oder Vorkriegs-Bauformen |
| Abkürzungen der Tasten finden sich derzeit in den Bauform-Artikeln und in den Tabellen im Artikel Tutorial:Namen von Signalen | |
| Siehe auch Abkürzungen der Signalbegriffe | |