Bedienungsübersicht Relaisstellwerke
Hinweis: Noch ziemlich unvollständig, unter anderem fehlt Lorenz und WSSB fast völlig.
Weichen
(Bilder)
Die Weichen kann man wie folgt bedienen:
Umstellen
| Alle westdeutschen Bauformen und GS III | GS I und II | EZMG |
|---|---|---|
| Die WGT und die Weichentaste drücken | ToDo: Text ergänzen (Ich glaube, ziehen hat gereicht?) | ToDo: Äh... |
Gegen umstellen sperren
| SpDrS60 und S600, teilweise SpDrS57 und 59 | DrI, DrS, teilweise SpDrS57 und 59 | DrS2, DrS3(2), Lorenz, WSSB, EZMG | |
|---|---|---|---|
| sperren | Die WSpT und die Weichntaste drücken | Gar nicht | ToDo: Äh... |
| entsperren | Die WESpT und die Weichntaste drücken | ||
| aktueller Zustand | Der Leuchtmelder "B" leuchtet rot, wenn die Weiche gesperrt ist. |
Muss ich die Weichen von Hand umstellen?
| SpDrS57 und 59 | SpDrS60 und S600 | DrI, DrS, DrS2 | DrS3(2), Lorenz, WSSB, EZMG |
|---|---|---|---|
| Nein | Nur wenn Sie eine Umfahrstraße einstellen wollen, siehe UFGT | Wenn eine Laufkette eingerichtet ist, dann nein, sonnt ja (nachlesen oder gegebenfalls ausprobieren). | ToDo: Äh... |
Eine Zugstraße auflösen
Siehe unten unter Zugstraße auflösen.
Was bedeuten die Leuchtmelder?
| DrI | DrS, DrS2, DrS3(2) | SpDrS57, SpDrS59, SpDrS60 | SpDrL60 | SpDrS600 | DrS3(2), Lorenz, WSSB, EZMG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Endlagenmelder: Leuchtet, wenn die Weiche in Endlage ist, blinkt beim Umstellen | Verschlussmelder, Weiche ist in einer Zug- oder Rangierstraße oder als Flankenschutz in Benutzung (Leuchtet nur wenn in Endlage (?)) | ToDo: Äh... | |||
| B | Siehe #Gegen umstellen sperren | ToDo: Äh... | ||||
| C | Nicht vorhanden | Flankenschutzüberwachungsmelder: Gibt an, ob diese Weiche gegen Flankenfahrten geschützt ist. | ToDo: Äh... | |||
| S = gelb | Verschlussmelder (!), die Weiche ist in einer Zug- oder Rangierstraße oder als Flankenschutz in Benutzung (Leuchtet nur wenn in Endlage(?)) | Die Weiche ist in einer Zug- oder Rangierstraße in Benutzung | ToDo: Äh... | |||
| Wenn Flankenschutz erforderlich: leuchtet nur, wenn Flankenschutz erfolgreich eingelaufen ist (S57/59: ?) | ToDo: Wie S600? | |||||
| S = rot | Die Weiche ist besetzt. | ToDo: Äh... | ||||
| ein L = gelb, das andere dunkel | Die Weiche liegt in dieser Lage. | ToDo: Äh... | ||||
| Erscheint nur, wenn du die Weichentaste gedrück hast, die sog. "Stelltischausleuchtung" eingeschaltet hast, die Weiche gesperrt hast oder die Weiche in einer Zug- oder Rangierstraße | ||||||
| oder als Flankenschutz | ||||||
| in Verwendung ist. | ||||||
| ein L = rot, das andere dunkel | Die Weiche ist besetzt. | ToDo: Äh... | ||||
| ein L = gelb blinkend, das andere dunkel | Sollte nicht passieren. Vielleicht ist eine Lampe defekt. | Die Weiche läuft gerade in die angegebene Lage um. | ToDo: Äh... | |||
| ein L = gelb blinkend, das andere zwischen gelb und rot blinkend | ToDo: Äh... Vsl nicht möglich. | Die Weiche wurde aufgefahren, ist aber noch besetzt. | ToDo: Äh... | |||
| ein L = gelb, das andere blinkt gelb | Eine Aufforderung, die Weiche in die angegebene Lage umzustellen. | Das sollte nicht passieren. | ToDo: Äh... | |||
| beide L = gelb blinkend | ToDo: Äh... Vsl nicht möglich. | Die Weiche wurde aufgefahren, ist inzwischen aber wieder frei (wobei man sich nicht darauf verlassen darf, dass sie frei ist). | ToDo: Äh... | |||
Vorläufiger Notizzettel Lorenz
Weiche in Lage 1: SpDrL20: S1 weiß, S2, Z1 und Z2 Dunkel SpDrL30: Z1 weiß, S und Z2 Dunkel
Weiche in Lage 1 in Verschluss: SpDrL20: S1, Z1 weiß, S2 und Z2 Dunkel SpDrL30: S und Z1 weiß, S2 Dunkel
Weiche in Lage 1 und besetzt (unabhängig vom Verschluss): SpDrL20: S1 weiß, Z1 und Z2 rot, S2 dunkel SpDrL30: Z1 weiß, S rot, Z2 dunkel
Auffahrmeldungen: Zur Zeit keine Daten.
Leuchende Weichenbezeichnung: Schwerer Verdacht auf technische Hilfssperre gegen Weichenumlaufen bzw. verschluss der Schlüsselsperre. Es scheint, als könne man zumindest beim L30 den Linken und den rechten Teil der Weichenbezeichnung seperat ausleuchten, aber Sinn = ? Folgeabhängigkeit? Wohl eher nicht.?
Bei Schlüsselweiche: Auch beim L20 ein Dreieck vorhanden (wie beim L30), aber vermutlich andere Funktion. Schlüsselsymbol und in der überwachten Lage ein Gleisfeld. Keine detailierten vermutungen möglich.
Signale
(Bilder)
Die Signale kann man wie folgt bedienen:
Signal auf Halt stellen
| DrI, DrS, DrS2, SpDrS57, S59, S60 und S600 | DrS3(2), Lorenz, WSSB, EZMG |
|---|---|
| Die HaGT und die Signaltaste drücken. | ToDo: Naja höchstwarscheinlich auch. |
Rangiersignal ohne Rangiertraße auf Fahrt stellen
| DrI, DrS, DrS2 | SpDrS57, S59, S60 und S600 | DrS3(2), Lorenz, WSSB, EZMG |
|---|---|---|
| Die SGT und die Signaltaste drücken. | Die SGT und die Signaltaste drücken, nur in seltenen Fällen eingerichtet. | ToDo: Äh... |
Rangiersignal ohne Rangiertraße auf Kennlicht stellen
| DrI, DrS, DrS2 | SpDrS57, S59, S60 und S600 | DrS3(2), Lorenz, WSSB, EZMG |
|---|---|---|
| In der Regel nicht eingerichtet. | Die KeGT und die Signaltaste drücken, nur in seltenen Fällen eingerichtet. | ToDo: Äh... |
Dafür sorgen, dass ein Signal nicht mehr auf Fahrt kommt
| DrI, DrS, SpDrS57 und 59 | SpDrS60 | SpDrS600 | DrS2, DrS3(2), Lorenz, WSSB, EZMG | |
|---|---|---|---|---|
| Sperrung einschalten | Gar nicht | Die LsSpT und die Signaltaste drücken | Die FSpT und die Signaltaste drücken | ToDo: Äh... |
| Sperrung ausschalten | Die LsESpT und die Signaltaste drücken | Die FESpT und die Signaltaste drücken | ||
| aktueller Zustand | Der Leuchtmelder "A" leuchtet weiß, wenn das Signal gesperrt ist. | |||
Was bedeuten die Leuchtmelder?
| DrI, DrS, DrS2, DrS3(2) | SpDrS57, SpDrS59 | SpDrS60 | SpDrL60, SpDrS600 | Lorenz, WSSB, EZMG | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Verschlussmelder: Signal aufgrund einer Zugraße in dieser Lage verschlossen. | Verschlussmelder: Signal ist als Flankenschutz für eine Zug- oder Rangierstraße in Benutzung | Siehe #Dafür sorgen, dass ein Signal nicht mehr auf Fahrt kommt | ToDo: Äh... | |
| B | Nicht vorhanden (und wenn doch in der Regel A) | Verschiedene Melder zum Thema #Durchrutschweg | ToDo: Äh... | ||
| C | Nicht vorhanden | Verschiedene Melder zum Thema #Fahrstraßenfelstlegung | ToDo: Äh... | ||
| Fahrt | Signal zeigt einen Zugfahrtsbegriff | ToDo: Äh... | |||
| RFahrt | Signal zeigt einen Rangierfahrtsbegriff | ToDo: Äh... | |||
| Kennlicht | Signal zeigt Kennlicht | Signal zeigt Kennlicht Bei Sperrsignalen: Kombinierter Melder für Kennlicht und Signal gesperrt |
Signal zeigt Kennlicht | ToDo: Äh... | |
| Halt | Signal zeigt einen Haltbegriff (mindestens eine rote Lampe) | ToDo: Äh... | |||
Fahrstraßen
Ich möchte eine Zugfahrt von der freien Strecke in meinen Bahnhof schicken
| DrI, DrS | DrS2, DrS3(2), SpDrS57 | SpDrS59 | SpDrS60, SpDrL60, SpDrS600 | Lorenz, WSSB, EZMG |
|---|---|---|---|---|
| Wenn ein Fdl und ein Ww existiert: Befehlsabhängigkeit beachten! | ToDo: Äh... | |||
| Taste am Einfahrsignal + Taste im Zielgleis drücken. | Taste am Einfahrsignal + Taste am Ausfahrsignal drücken. | Graue Taste mit rotem Punkt am Einfahrsignal + Graue Taste mit rotem Punkt am Ausfahrsignal drücken. | ToDo: Äh... | |
Ich möchte eine Zugfahrt von meinen Bahnhof auf die freie Strecke schicken
| Blockbauform | DrI, DrS | DrS2, DrS3(2), SpDrS57, SpDrS59 | SpDrS60, SpDrL60, SpDrS600 | Lorenz, WSSB, EZMG |
|---|---|---|---|---|
| Vorbemerkungen | Wenn ein Fdl und ein Ww existiert: Befehlsabhängigkeit beachten! | ToDo: Äh... | ||
| Selbstblock, Relaisblock | Taste am Ausfahrsignal + Taste im Streckengleis drücken. | Graue Taste mit rotem Punkt am Ausfahrsignal + Graue Taste mit rotem Punkt im Streckengleis drücken. | ToDo: Äh... | |
| Zentralblock | Taste mit rotem Punkt am Ausfahrsignal + Graue Taste mit rotem Punkt am ersten Zentralblocksignal drücken. | ToDo: Äh... | ||
Ich möchte eine Rangierfahrt herumschicken
| DrI | DrS | DrS2, DrS3(2) | SpDrS57 | SpDrS59 | SpDrS60, SpDrL60, SpDrS600 | Lorenz, WSSB, EZMG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ToDo: Äh... | ToDo: Noch mal Äh... | Die Taste am Startsignal + die Taste am Zielsignal drücken. | Die graue Taste ohne Punkt am Startsignal + die graue Taste ohne Punkt am Zielsignal bedienen. | ToDo: Äh... | |
| Bei Fahrten in ein Bahnsteiggleis: Starttaste + die Taste im Gleis | ToDo: Äh... | |||||
Läuft der Flankenschutz bei einer Rangierfahrstraße mit ein?
| DrI | DrS | DrS2, DrS3(2) | SpDrS57, SpDrS59 | SpDrS60, SpDrL60, SpDrS600 | Lorenz, WSSB, EZMG |
|---|---|---|---|---|---|
| Keine Rangierfahrstraßen. | Nein. | ToDo: Äh... | Ja. | Nein, außer es wurde vorher die Flankenschutzeinschalttaste (FlET) (=> Korrekte Abkürzung + korrekte Langform recherchieren) gedrückt, Taste wird nur sehr selten eingebaut. | ToDo: Äh... |